| Nome colore | Colore | Codice colore | Anni |
| Rouge massena | 423 | 1969-1970 | |
| Beige antilope | 094 | 1969 | |
| Bleu mesange | 629 | 1969 | |
| Blanc stellaire | 097 | 1969 | |
| Jaune calabre | 301 | 1969 | |
| Bleue thasos | 631 | 1969-1970 | |
| Blanc cygne | 093 | 1970 | |
| Bleu danube | 630 | 1969 | |
| Vert iris | 523 | 1969 | |
| Jaune bouton d'or | 316 | 1969 | |
| Vert charmille | 522 | 1969-1970 | |
| Beige erable | 090 | 1970-1971 | |
| Blanc meije | 088 | 1970-1979 | |
| Bronze | 320 | 1970-1971 | |
| Gris d'anjou | 086 | 1971 | |
| Jaune promevere | 321 | 1972-1973 | |
| Rouge de rio | 424 | 1972-1974 | |
| Beige albatros | 087 | 1972-1973 | |
| Bleu camargue | 635 | 1972-1974 | |
| Vert argente (m) | 527 | 1973-1974 | |
| Ivoire borely | 084 | 1973-1974 | |
| Bleu lagune | 639 | 1974 | |
| Beige vanneau | 083 | 1974-1976 | |
| Beige tholonet | 085 | 1974-1975 | |
| Bleu grignan (m) | 636 | 1974-1975 | |
| Jaune cedrat | 331 | 1975-1976 | |
| Bleu petrel | 643 | 1975-1976 | |
| Orange tenere | 329 | 1975-1976 | |
| Bleu delta (m) | 640 | 1975-1976 | |
| Vert nopal (m) | 532 | 1975-1976 | |
| Brun de santal (m) | 433 | 1976-1977 | |
| Rouge de soleil | 432 | 1977-1979 | |
| Bleu myosotis | 645 | 1977-1979 | |
| Beige gazelle | 079 | 1977-1979 | |
| Bleu gentiane (m) | 646 | 1977-1978 | |
| Vert papyrus (m) | 536 | 1977-1978 | |
| Rouge geranium | 435 | 1978-1979 |
tabella tratta dal sito www.ami.com il quale cita "This colortable is based on a sheet of the Ami Club Holland, made by Ton Verhees."