Ed ecco le tabelle

La prima indica il numero di
topics (i 3D)

anno | totale | parziale | mensile | grafico (mese) |
0 | 97 | 97 | 97 | xxxxxxxxxx |
1 | 1.791 | 1.694 | 141 | xxxxxxxxxxxxxx |
2 | 3.572 | 1.781 | 148 | xxxxxxxxxxxxxxx |
3 | 4.955 | 1.383 | 115 | xxxxxxxxxxxx |
4 | 6.492 | 1.537 | 128 | xxxxxxxxxxxxx |
5 | 7.694 | 1.202 | 100 | xxxxxxxxxx |
6 | 9.087 | 1.393 | 116 | xxxxxxxxxxxx |
7 | 10.223 | 1.136 | 95 | xxxxxxxxx |
8 | 11.134 | 911 | 76 | xxxxxxxx |
9 | 12.000 | 866 | 72 | xxxxxxx |
10 | 12.857 | 857 | 71 | xxxxxxx |
11 | 13.344 | 487 | 41 | xxxx |
12 | 13.744 | 400 | 33 | xxx |
13 | 14.026 | 282 | 24 | xx |
14 | 14.245 | 219 | 18 | xx |
nessuna sorpresa, il calo costante di nuovi topics continua, ormai gli argomenti sono stati tutti sviscerati e non c'è bisogno di aprirne di nuovi

La seconda indica il numero di
post 
anno | totale | parziale | mensile | grafico (mese) |
0 | 915 | 915 | 915 | xxx |
1 | 56.045 | 55.130 | 4.594 | xxxxxxxxxxxxxxx |
2 | 110.319 | 54.274 | 4.523 | xxxxxxxxxxxxxxx |
3 | 149.161 | 38.842 | 3.237 | xxxxxxxxxxx |
4 | 197.607 | 48.446 | 4.037 | xxxxxxxxxxxxx |
5 | 220.933 | 23.326 | 1.944 | xxxxxx |
6 | 252.776 | 31.843 | 2.654 | xxxxxxxxx |
7 | 300.024 | 47.248 | 3.937 | xxxxxxxxxxxxx |
8 | 338.028 | 38.004 | 3.167 | xxxxxxxxxxx |
9 | 372.245 | 34.217 | 2.851 | xxxxxxxxxx |
10 | 417.103 | 44.858 | 3.738 | xxxxxxxxxxxx |
11 | 443.342 | 26.239 | 2.187 | xxxxxxx |
12 | 455.385 | 12.043 | 1.004 | xxx |
13 | 461.697 | 6.312 | 526 | xx |
14 | 468.218 | 6.521 | 543 | xx |
è leggermente aumentato il numero di post, di poco rispetto al 13° anno ma sempre una piccolissima inversione di tendenza

La terza indica il numero di
nuovi utenti iscritti al forum

anno | totale | parziale | mensile | grafico (mese) |
0 | 65 | 65 | 65 | xxxxxxxxxxxxx |
1 | 475 | 410 | 34 | xxxxxxx |
2 | 905 | 430 | 36 | xxxxxxx |
3 | 1.420 | 515 | 43 | xxxxxxxxx |
4 | 1.923 | 503 | 42 | xxxxxxxx |
5 | 2.381 | 458 | 38 | xxxxxxxx |
6 | 2.808 | 427 | 36 | xxxxxxx |
7 | 3.253 | 445 | 37 | xxxxxxx |
8 | 3.548 | 295 | 25 | xxxxx |
9 | 3.968 | 420 | 35 | xxxxxxx |
10 | 4.270 | 302 | 25 | xxxxx |
11 | 4.557 | 287 | 24 | xxxxx |
12 | 4.712 | 155 | 13 | xxx |
13 | 4.846 | 134 | 11 | xx |
14 | 4.981 | 135 | 11 | xx |
anche qui c'è stato 1 nuovo utente in più rispetto lo scorso anno, probabilmente siamo arrivati sul fondo ed ora risaliremo

La quarta è la più importante perchè indica le
pagine visualizzate, sempre che non siano opera dei motori di ricerca

anno | totale | parziale | mensile | grafico (mese) |
0 | 27.664 | 27.664 | 27.664 | - |
1 | 2.590.589 | 2.562.925 | 213.577 | xxx |
2 | 7.094.726 | 4.504.137 | 375.345 | xxxxx |
3 | 11.030.542 | 3.935.816 | 327.985 | xxxxx |
4 | 15.881.830 | 4.851.288 | 404.274 | xxxxxx |
5 | 20.820.608 | 4.938.778 | 411.565 | xxxxxx |
6 | 25.712.676 | 4.892.068 | 407.672 | xxxxxx |
7 | 33.639.330 | 7.926.654 | 660.555 | xxxxxxxxx |
8 | 42.265.357 | 8.626.027 | 718.836 | xxxxxxxxxx |
9 | 54.161.693 | 11.896.336 | 991.361 | xxxxxxxxxxxxxx |
10 | 65.733.045 | 11.571.352 | 964.279 | xxxxxxxxxxxxxx |
11 | 73.802.392 | 8.069.347 | 672.446 | xxxxxxxxxx |
12 | 83.368.549 | 9.566.157 | 797.180 | xxxxxxxxxxx |
13 | 90.617.928 | 7.249.379 | 604.115 | xxxxxxxxx |
14 | 99.300.954 | 8.683.026 | 723.586 | xxxxxxxxxx |
anche qui i valori sono aumentati quindi ma rimanendo nella media degli ultimi 4 anni


probabilmente entro la fine di questo mese giungeremo alla cifra stratosferica di 100 milioni di pagine visualizzate nella storia del forum

L'ultima indica il maggior numero di
utenti online 
anno | parziale | mensile | grafico (mese) |
0 | 17 | 6 | x |
1 | 138 | 37 | xxxx |
2 | 180 | 64 | xxxxxx |
3 | 127 | 39 | xxxx |
4 | 92 | 49 | xxxxx |
5 | 76 | 44 | xxxx |
6 | 131 | 54 | xxxxx |
7 | 112 | 68 | xxxxxxx |
8 | 120 | 73 | xxxxxxx |
9 | 174 | 81 | xxxxxxxx |
10 | 118 | 75 | xxxxxxxx |
11 | 126 | 63 | xxxxxx |
12 | 98 | 61 | xxxxxx |
13 | 232 | 56 | xxxxxx |
14 | 720 | 133 | xxxxxxxxxxxxx |
questo valore penso sia falso, non so per quale motivo ma c'è stato un periodo in cui c'erano contemporaneamente numeri folli di presenza online, che non guardavano i post del forum ma facevano altro

per chi volesse approfondire c'è questo 3D
Presenze online (siamo sotto attacco?), però se eliminiamo i valori fuori scala, notiamo che c'è stato un notevole incremento delle presenze online quasi che ci fossero molti utenti che si collegano frequentemente e combinazione negli stessi orari...

Ho concluso tutto con un solo post, giusto per continuare il nuovo corso Watson, neh

Sembra che la discesa si sia fermata, molto probabilmente siamo arrivati al nuovo livello del forum degli anni '20, poche persone spesso presenti con gli immancabili "esperti" sempre pronti ad aiutare i neofiti

e con i

che non si fanno troppo notare

Speriamo che duri e che il forum possa giungere
fino ad arrivare là dove nessun uomo è mai giunto prima. 
A gennaio vi posterò i dati completi del 2020 e inserirò i grafici colorati per la mia e spero vostra felicità
