Dyane – dati tecnici, colori e numeri di telaio
Numeri di telaio Dyane e Acadiane
| 1968 | Dyane AYA-A | 7277000 – 7293431 |
| Dyane AYA-AM | 7307000 – 7359448 | |
| Dyane AYA3-A | 7500000 – 7517466 | |
| Dyane AYA3-AM | 7530000 – 7577540 | |
| Dyane AYA2-A | 7362000 – 7370211 | |
| Dyane AYA2-AM | 7372000 – 7382436 | |
| 1969 | Dyane AYA-A | 7294000 – 7294533 |
| Dyane AYA-AM | 7359800 – | |
| Dyane AYA3-A | 7586000 – 7587327 | |
| Dyane AYA3-AM | 7587000 – 7583509 | |
| Dyane AYA2-A | 7385000 – 7389996 7400000 – 7415100 |
|
| Dyane AYA2-AM | 7390000 – 7393340 | |
| Dyane AYB-A | 7590002 – 7607878 | |
| Dyane AYB-AM | 7620001 – 7658122 | |
| 1970 | Dyane4 AYA2-A | 7418002 – 7458855 |
| Dyane AYB-A | 7665002 – 7711631 | |
| Dyane AYB-AM | 7690001 – | |
| Dyane6 AY-CB | 00CB0002 – 03CB7982 | |
| 1971 | Dyane4 AYA2-A | 7460001 – 7498460 |
| Dyane6 AY-CB | 03CB8001 – 08CB9261 | |
| 1972 | Dyane4 AYA2-A | 7715001 – 7751818 |
| Dyane6 AY-CB | 09CB2501 – 14CB9372 | |
| 1973 | Dyane4 AYA2-A | 7754001 – 7769762 |
| Dyane6 AY-CB | 15CB2001 – 21CB5669 | |
| 1974 | Dyane4 AYA2-A | 7770001 – 7790300 |
| Dyane6 AY-CB | 21CB6001 – 28CB6130 | |
| 1975 | Dyane4 AYA2-A | 7793001 – |
| Dyane6 AY-CB | 30CB0001 – 37CB4000 | |
| 1976 | Dyane6 | 37CB4001 – |
| 1977 | Dyane 6 | 47CB0001 – |
| Acadiane | ||
| 1978 | Dyane 6 | 54CB5001 – |
| Acadiane | 00CD0001 – | |
| 1979 | Dyane 6 | 61CB6001 – |
| Acadiane | 01CD0501 – | |
| 1980 | Dyane 6 | 67CB2001 – |
| Acadiane | 04CD0001 – | |
| 1981 | Dyane 6 | 74CB0001 – |
| Acadiane | 06CD8101 – | |
| 1982 | Dyane 6 | 78CB0001 – |
| Acadiane | 10CD0001 – | |
| 1983 | Dyane 6 | 82CB4001 – |
| Acadiane | 13CD2001 | |
| 1984 | Acadiane | 15CD3001 – |
| 1985 | Acadiane | 17CD0001 – |
| 1986 | Acadiane | 20CD0001 – |
| 1987 | Acadiane | 21CD2001 – |
| 1988 | Acadiane | 22CD2001 – |
|
Trasmissione |
||||||||||||||
|
Cambi |
1 |
2 |
3 |
4 |
AR |
Coppia conica |
Kmh a 1000 giri/min (gomme) |
|||||||
|
Dyane AYA |
7.824 |
3.596 |
2.1334 |
1.556 |
8.426 |
3.625 (8/29) |
19.61 (125X) |
|
||||||
|
Dyane4 AYA2 |
6.963 |
3.554 |
2.133 |
1.474 |
6.963 |
4.125 (8/33) |
17.76 (125X) |
18.16 (135X) |
||||||
|
2cv4 2/70- |
||||||||||||||
|
Dyane6 AYA3 |
5.605 |
2.860 |
1.923 |
1.316 |
5.605 |
3.625 (8/29) |
22.64 (125X) |
23.14 (135X) |
||||||
|
Dyane6 AYB |
5.203 |
2.657 |
1.786 |
1.316 |
5.203 |
4.125 (8/33) |
19.89 (125X) |
20.34 (135X) |
||||||
|
2cv6 2/70- |
||||||||||||||
|
Dyane6 AYCB |
5.750 |
2.935 |
1.923 |
1.350 |
5.750 |
3.875 (8/31) |
20.65 (125X) |
21.10 (135X) |
||||||
|
|
||||||||||||||
|
Carburatori |
||||||||||||||
|
Targhetta motore |
Cc: | Type: | Dates: |
Carburatore – frizione normale |
Carburatore – frizione centrifuga |
|
||||||||
| AYA | 425 | A79/0 |
|
SOLEX 32 PICS / 38 | SOLEX 32 PCIS / 39 |
|
||||||||
| AYA2 | 435 | A79/1 |
|
SOLEX 34 PICS 4 / 101 | SOLEX 34 PCIS 4 / 102 |
|
||||||||
|
|
SOLEX 34 PICS 5 / 101-1 | SOLEX 34 PCIS 5 / 102-1 |
|
|||||||||||
| 8/72-9/75 | SOLEX 34 PICS 6 / 121 | SOLEX 34 PCIS 6 / 122 |
|
|||||||||||
| AM | 602 | M4 |
|
SOLEX 40 PICS 3 / 44-3 | SOLEX 40 PCIS 3 / 45-3 |
|
||||||||
| SOLEX 30 PICS |
|
|
||||||||||||
| AK2 | 602 | M28/1 |
|
SOLEX 34 PICS 4 / 103 | SOLEX 34 PCIS 4 / 104 |
|
||||||||
| SOLEX 34 PICS 5 / 103-1 | SOLEX 34 PCIS 5 / 104-1 |
|
||||||||||||
| SOLEX 34 PICS 6 / 123 | SOLEX 34 PCIS 6 / 124 |
|
||||||||||||
| AM2 | 602 | M28 | 2/70-6/70 | SOLEX 26/35 CSIS / 110-2 | SOLEX 26/35 SCIC / 111-2 |
|
||||||||
| 6/70-7/72 | SOLEX 26/35 CSIS / 113-1 | SOLEX 26/35 SCIC / 114-1 |
|
|||||||||||
| 7/72-9/76 | SOLEX 26/35 CSIS / 127 | SOLEX 26/35 SCIC / 128 |
|
|||||||||||
| 9/76- | SOLEX 26/35 CSIS / 195, 197 | SOLEX 26/35 SCIC / 196,198 |
|
|||||||||||
| AM2 M | 602 | M28 |
|
|
|
|
||||||||
| AYU | 602 | AM2 A | 9/75- | SOLEX 26/35 CSIC / CIT197 | ||||||||||
Colori
|
Colori Dyane |
|
| AC 098 blanc everest | 1968 |
| AC 625 bleu weekend | 1968 |
| AC 626 bleu cristal | 1968-1969 |
| AC 403 rouge corsaire | 1968-1970 |
| AC 097 blanc stellaire | 1969 |
| AC 302 or sombre | 1969 |
| AC 629 bleu mesange | 1969-1970 |
| AC 093 blanc cygne | 1970 |
| AC 301 jaune calabre | 1970 |
| AC 317 paille brulee | 1970 |
| AC 631 bleu thasos | 1970-1971 |
| AC 423 rouge massena | 1970-1971 |
| AC 088 blanc meije | 1970-1971 |
| AC 090 beige erable | 1970-1971 |
| AC 320 bronze | 1970-1971 |
| AC 087 beige albatros | 1971-1973 |
| AC 321 jaune primeverde (capote: bronze) | 1972 |
| AC 635 bleu camarque (capote: bleu weekend) | 1972-1973 |
| AC 424 rouge rio | 1972-1975 |
| AC 084 ivoire borely | 1973-1974 |
| AC 329 orange tenere | 1974-1976 |
| AC 639 bleu lagune | 1974 |
| AC 531 vert tuileries | 1975-1976 |
| AC 083 beige vanneau | 1975-1976 |
| AC 643 bleu petrel (capote: bleu lagune) | 1975-1976 |
| AC 331 jaune cedrat (capote: noir) | 1976-1978 |
| AC 432 rouge soleil | 1977 |
| AC 649 bleu marine (Caban, capote: blanc meije) | 1977 |
| AC 079 beige gazelle | 1977-1978 |
| AC 533 vert bamboo | 1977-1979 |
| AC 645 bleu myosotis | 1977-1979 |
| AC 078 beige opale metallic | 1978 |
| AC 435 rouge geranium | 1978 |
| AC 333 jaune mimosa | 1979-1980 |
| AC 437 mandarin | 1979-1980 |
| AC 074 beige nevada | 1979-1981 |
| AC 650 bleu azurite | 1980-1981 |
| AC 539 vert jade | 1980-1983 |
| AC 334 cuivre indien | 1981-1982 |
| AC 442 rouge de castille | 1981-1982 |
| AC 069 beige colorado | 1982-1984 |
| AC 077 blanc alaska | 1983 |
| AC 448 rouge vallelunga | 1983-1984 |
|
Colori Acadiane |
|
| AC 645 bleu myosotis | 1979 |
| AC 074 beige nevada | 1979-1981 |
| AC 650 bleu azurite | 1980-1981 |
| AC 425 rouge bolero | 1981-1982 |
| AC 639 blue lagune GNA | 1982-1983 |
| AC 069 beige colorado | 1982-1984 |
| AC 077 blanc alaska GWA | 1982-1983 |
| AC 077 jaune citroen / service | 1983 |
| AC 058 beige impala GDY | 1983-1985 |
| AC 635 blue camarque GNX EWT | 1984 |
| AC ??? blue uzes ELB | 1985 |
| AC ??? beige atlas ECF | 1986-1987 |
| AC ??? blue celeste EMB | 1987 |
| AC ??? rouge incendie pompiers EKC | 1987 |
| AC 088 blanc meije | 1983-1987 |
Colori elementi
| Cerchioni | Gris | AC140 |
| Paraurti fino al 9-1974 | Gris Rosé | AC136 |
| Paraurti dopo il 7-1982 | Gris métallic | |
| Armature sedili | Gris Rosé | AC136 |
| Pianale bagagliaio amovibile | Gris Rosé | AC136 |
| Piantone sterzo | Noir | AC200 |
| Traverse capote | Gris Palombe | AC145 |
| Sospensioni | Noir | AC21 |
| Volante fino al 2-1970 | Noir | AC200 |
| Cruscotto dino al 2-1970 | Noir | AC200 |
| Volante dal 2-1970 al 3-1973 | Gris Bleu | AC633 |
| Cruscotto dal 2-1970 al 3-1973 | Gris Bleu | AC633 |
| Volante dal 3-1973 al 9-1976 | havane | |
| Cruscotto dal 3-1973 al 9-1976 | havane | |
| Volante dal 9-1976 | Noir | AC200 |
| Cruscotto dal 9-1976 | Noir | AC200 |


